| 海洋科学与工程学院研究生线下答辩信息公示表 | |||||||
| 序号 | 答辩学生 | 论文题目 | 答辩信息 | ||||
| 姓名 | 学号 | 专业 | 导师 | 答辩时间 | 答辩地点 | ||
| 1 | 鲁楠 | 202330410049 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 曾骥 | 深海海底钻机控制系统设计与研究 | 2026.6.12 13:30—16:30 | 科研楼322 |
| 2 | 孙照宇 | 202330410053 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 高攀 | 软黏土地层中自升式平台插拔桩及其结构响应特性研究 | 2026.6.12 13:30—16:30 | 科研楼322 |
| 3 | 吴成志 | 202330410040 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 侯先瑞 | 无人船路径规划跟踪及动静态避碰算法研究 | 2026.6.12 13:30—16:30 | 科研楼322 |
| 4 | 杜浩天 | 202330410047 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 张宝吉 | 螺旋桨毂帽鳍参数化设计与自动优化方法研究 | 2026.6.12 13:30—16:30 | 科研楼322 |
| 5 | 叶佩文 | 202330410044 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 张宝吉 | 舵球的参数化设计与自动优化方法研究 | 2026.6.12 13:30—16:30 | 科研楼322 |
| 6 | 牛万杰 | 202330410035 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 吴恭兴 | 基于改进滑模控制的自动靠泊算法研究 | 2026.6.12 13:30—16:30 | 科研楼322 |
| 7 | 苏成成 | 202330410042 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 郭佳民 | 张拉整体式双层板壳结构的动力响应研究 | 2026.6.12 13:30—16:30 | 科研楼322 |
| 8 | 赖宏宇 | 202330410046 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 俞强 | 变厚度FGM圆板和扁球壳多场耦合强非线性力学特性之解析解 | 2026.6.12 13:30—16:30 | 科研楼322 |
| 9 | 王亚江 | 202330410131 | 水利工程 | 熊志鑫 | 基于流固耦合的船-船碰撞数值模拟研究 | 2026.6.12 13:30—16:30 | 科研楼322 |
| 10 | 张坤 | 202330410121 | 水利工程 | 熊志鑫 | 船舶与风机碰撞的损伤分析及防撞结构设计研究 | 2026.6.12 13:30—16:30 | 科研楼322 |
| 11 | 周子渊 | 202330410106 | 水利工程 | 郭佳民 | 大型龙门吊动力特性分析及结构损伤识别研究 | 2026.6.12 13:30—16:30 | 科研楼322 |
| 12 | 韩瀚 | 202330410050 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 孙瑜 | 基于流固耦合的泵喷推进器锯齿尾缘导管减振降噪数值模拟研究 | 2026.6.12 13:30—16:30 | 科研楼324 |
| 13 | 马德澎 | 202330410041 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 孙瑜 | 基于灰度值法的船后桨舵系统空蚀风险数值模拟研究 | 2026.6.12 13:30—16:30 | 科研楼324 |
| 14 | 宋昊 | 202330410048 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 俞强 | 近水重力波面定深航行体甚低频振荡非定常尾涡流场特性研究 | 2026.6.12 13:30—16:30 | 科研楼324 |
| 15 | 张霞 | 202330410034 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 刘东喜 | 海上方形与圆柱形充液结构物内三维晃荡特性研究 | 2026.6.12 13:30—16:30 | 科研楼324 |
| 16 | 赵彦茹 | 202330410037 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 刘东喜 | 垂直隔板对方形结构物内液体三维晃荡特性的抑制研究 | 2026.6.12 13:30—16:30 | 科研楼324 |
| 17 | 刘建松 | 202330410032 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 李云波 | 基于强化学习的无人船运动建模与轨迹跟踪及控制研究 | 2026.6.12 13:30—16:30 | 科研楼324 |
| 18 | 韩震 | 202330410052 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 李云波 | 气垫船阻力和航行特性数值预报与方法研究 | 2026.6.12 13:30—16:30 | 科研楼324 |
| 19 | 王璐瑶 | 202330410033 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 龚家烨 | 三体船艉浪和艉斜浪中航行特性及控制参数影响研究 | 2026.6.12 13:30—16:30 | 科研楼324 |
| 20 | 梅好 | 202330410139 | 水利工程 | 郭佳民 | 基于GRNN神经网络的龙门起重机损伤识别研究 | 2026.6.12 13:30—16:30 | 科研楼324 |
| 21 | 舒赵攀 | 202330410132 | 水利工程 | 刘晓雷 | 岛礁地形下多模块半潜式光伏平台水动力响应研究 | 2026.6.12 13:30—16:30 | 科研楼324 |
| 22 | 顾堃 | 202330410145 | 水利工程 | 刘晓雷 | 浮筒式漂浮光伏系泊张力预测及监测研究 | 2026.6.12 13:30—16:30 | 科研楼324 |
