2023级海洋科学与工程学院研究生国家助学金名单公示
| 序号 | 学院 | 专业 | 学号 | 姓名 | 学制 | 类别(博士或硕士) |
| 1 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(学硕) | 202330410001 | 韩梦婷 | 3 | 硕士 |
| 2 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(学硕) | 202330410002 | 李晗晗 | 3 | 硕士 |
| 3 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(学硕) | 202330410003 | 秦海龙 | 3 | 硕士 |
| 4 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(学硕) | 202330410004 | 李志康 | 3 | 硕士 |
| 5 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(学硕) | 202330410005 | 郑英华 | 3 | 硕士 |
| 6 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(学硕) | 202330410008 | 张千龙 | 3 | 硕士 |
| 7 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(学硕) | 202330410009 | 罗家燕 | 3 | 硕士 |
| 8 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(学硕) | 202330410010 | 吴笑笑 | 3 | 硕士 |
| 9 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(学硕) | 202330410011 | 闫俊 | 3 | 硕士 |
| 10 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(学硕) | 202330410012 | 孙吉玉 | 3 | 硕士 |
| 11 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(学硕) | 202330410013 | 汪璐亚 | 3 | 硕士 |
| 12 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(学硕) | 202330410014 | 凌政 | 3 | 硕士 |
| 13 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(学硕) | 202330410015 | 孙东旭 | 3 | 硕士 |
| 14 | 海洋科学与工程学院 | 交通运输安全与环境工程 | 202330410016 | 晏筱堞 | 3 | 硕士 |
| 15 | 海洋科学与工程学院 | 交通运输安全与环境工程 | 202330410017 | 梅升龙 | 3 | 硕士 |
| 16 | 海洋科学与工程学院 | 交通运输安全与环境工程 | 202330410018 | 胡超 | 3 | 硕士 |
| 17 | 海洋科学与工程学院 | 交通运输安全与环境工程 | 202330410019 | 裴文慧 | 3 | 硕士 |
| 18 | 海洋科学与工程学院 | 交通运输安全与环境工程 | 202330410020 | 潘禹彤 | 3 | 硕士 |
| 19 | 海洋科学与工程学院 | 交通运输安全与环境工程 | 202330410021 | 秦健龙 | 3 | 硕士 |
| 20 | 海洋科学与工程学院 | 交通运输安全与环境工程 | 202330410022 | 高璇 | 3 | 硕士 |
| 21 | 海洋科学与工程学院 | 交通运输安全与环境工程 | 202330410023 | 丁晨 | 3 | 硕士 |
| 22 | 海洋科学与工程学院 | 交通运输安全与环境工程 | 202330410024 | 孙朝利 | 3 | 硕士 |
| 23 | 海洋科学与工程学院 | 交通运输安全与环境工程 | 202330410025 | 肖开颜 | 3 | 硕士 |
| 24 | 海洋科学与工程学院 | 交通运输安全与环境工程 | 202330410026 | 崔宇鑫 | 3 | 硕士 |
| 25 | 海洋科学与工程学院 | 交通运输安全与环境工程 | 202330410027 | 冯梦园 | 3 | 硕士 |
| 26 | 海洋科学与工程学院 | 交通运输安全与环境工程 | 202330410028 | 王昕 | 3 | 硕士 |
| 27 | 海洋科学与工程学院 | 交通运输安全与环境工程 | 202330410029 | 邵宇阳 | 3 | 硕士 |
| 28 | 海洋科学与工程学院 | 交通运输安全与环境工程 | 202330410030 | 陆逸群 | 3 | 硕士 |
| 29 | 海洋科学与工程学院 | 交通运输安全与环境工程 | 202330410031 | 袁方朕 | 3 | 硕士 |
| 30 | 海洋科学与工程学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 202330410032 | 刘建松 | 3 | 硕士 |
| 31 | 海洋科学与工程学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 202330410033 | 王璐瑶 | 3 | 硕士 |
| 32 | 海洋科学与工程学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 202330410034 | 张霞 | 3 | 硕士 |
| 33 | 海洋科学与工程学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 202330410035 | 牛万杰 | 3 | 硕士 |
| 34 | 海洋科学与工程学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 202330410036 | 黄子诺 | 3 | 硕士 |
| 35 | 海洋科学与工程学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 202330410037 | 赵彦茹 | 3 | 硕士 |
| 36 | 海洋科学与工程学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 202330410038 | 王小飞 | 3 | 硕士 |
| 37 | 海洋科学与工程学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 202330410040 | 吴成志 | 3 | 硕士 |
| 38 | 海洋科学与工程学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 202330410041 | 马德澎 | 3 | 硕士 |
| 39 | 海洋科学与工程学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 202330410042 | 苏成成 | 3 | 硕士 |
| 40 | 海洋科学与工程学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 202330410043 | 顾昊赟 | 3 | 硕士 |
| 41 | 海洋科学与工程学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 202330410044 | 叶佩文 | 3 | 硕士 |
| 42 | 海洋科学与工程学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 202330410045 | 陈宝能 | 3 | 硕士 |
| 43 | 海洋科学与工程学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 202330410046 | 赖宏宇 | 3 | 硕士 |
| 44 | 海洋科学与工程学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 202330410047 | 杜浩天 | 3 | 硕士 |
| 45 | 海洋科学与工程学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 202330410048 | 宋昊 | 3 | 硕士 |
| 46 | 海洋科学与工程学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 202330410049 | 鲁楠 | 3 | 硕士 |
| 47 | 海洋科学与工程学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 202330410050 | 韩瀚 | 3 | 硕士 |
| 48 | 海洋科学与工程学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 202330410051 | 马焕哲 | 3 | 硕士 |
| 49 | 海洋科学与工程学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 202330410052 | 韩震 | 3 | 硕士 |
| 50 | 海洋科学与工程学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 202330410053 | 孙照宇 | 3 | 硕士 |
| 51 | 海洋科学与工程学院 | 船舶与海洋工程材料 | 202330410054 | 包子群 | 3 | 硕士 |
| 52 | 海洋科学与工程学院 | 船舶与海洋工程材料 | 202330410055 | 李艳茹 | 3 | 硕士 |
| 53 | 海洋科学与工程学院 | 船舶与海洋工程材料 | 202330410056 | 杨程渝 | 3 | 硕士 |
| 54 | 海洋科学与工程学院 | 船舶与海洋工程材料 | 202330410057 | 虞家浩 | 3 | 硕士 |
| 55 | 海洋科学与工程学院 | 船舶与海洋工程材料 | 202330410058 | 魏锦锦 | 3 | 硕士 |
| 56 | 海洋科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 202330410059 | 唐嘉敏 | 3 | 硕士 |
| 57 | 海洋科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 202330410060 | 徐乐 | 3 | 硕士 |
| 58 | 海洋科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 202330410061 | 位吉帅 | 3 | 硕士 |
| 59 | 海洋科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 202330410062 | 苗昊 | 3 | 硕士 |
| 60 | 海洋科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 202330410063 | 杨沁媛 | 3 | 硕士 |
| 61 | 海洋科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 202330410064 | 王震安 | 3 | 硕士 |
| 62 | 海洋科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 202330410065 | 桂松 | 3 | 硕士 |
| 63 | 海洋科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 202330410066 | 江金南 | 3 | 硕士 |
| 64 | 海洋科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 202330410067 | 聂鑫浩 | 3 | 硕士 |
| 65 | 海洋科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 202330410068 | 易琮翔 | 3 | 硕士 |
| 66 | 海洋科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 202330410069 | 刘沛豪 | 3 | 硕士 |
| 67 | 海洋科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 202330410070 | 盛新文 | 3 | 硕士 |
| 68 | 海洋科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 202330410071 | 钱孜韬 | 3 | 硕士 |
| 69 | 海洋科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 202330410072 | 王圣君 | 3 | 硕士 |
| 70 | 海洋科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 202330410073 | 曹子怡 | 3 | 硕士 |
| 71 | 海洋科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 202330410074 | 李尚洋 | 3 | 硕士 |
| 72 | 海洋科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 202330410075 | 徐航 | 3 | 硕士 |
| 73 | 海洋科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 202330410076 | 郑思涵 | 3 | 硕士 |
| 74 | 海洋科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 202330410077 | 王奥成 | 3 | 硕士 |
| 75 | 海洋科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 202330410078 | 徐思源 | 3 | 硕士 |
| 76 | 海洋科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 202330410079 | 李成琴 | 3 | 硕士 |
| 77 | 海洋科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 202330410080 | 刘洁 | 3 | 硕士 |
| 78 | 海洋科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 202330410081 | 周宏睿 | 3 | 硕士 |
| 79 | 海洋科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 202330410082 | 李佳霖 | 3 | 硕士 |
| 80 | 海洋科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 202330410083 | 卢晶晶 | 3 | 硕士 |
| 81 | 海洋科学与工程学院 | 材料与化工 | 202330410084 | 卢耀奇 | 3 | 硕士 |
| 82 | 海洋科学与工程学院 | 材料与化工 | 202330410085 | 苏海明 | 3 | 硕士 |
| 83 | 海洋科学与工程学院 | 材料与化工 | 202330410086 | 王雨晴 | 3 | 硕士 |
| 84 | 海洋科学与工程学院 | 材料与化工 | 202330410087 | 葛佳璐 | 3 | 硕士 |
| 85 | 海洋科学与工程学院 | 材料与化工 | 202330410088 | 陈学进 | 3 | 硕士 |
| 86 | 海洋科学与工程学院 | 材料与化工 | 202330410089 | 韩乐乐 | 3 | 硕士 |
| 87 | 海洋科学与工程学院 | 材料与化工 | 202330410090 | 李荣斌 | 3 | 硕士 |
| 88 | 海洋科学与工程学院 | 材料与化工 | 202330410091 | 干卓裕 | 3 | 硕士 |
| 89 | 海洋科学与工程学院 | 材料与化工 | 202330410092 | 祁晋玖 | 3 | 硕士 |
| 90 | 海洋科学与工程学院 | 材料与化工 | 202330410093 | 张旭 | 3 | 硕士 |
| 91 | 海洋科学与工程学院 | 材料与化工 | 202330410094 | 唐昕 | 3 | 硕士 |
| 92 | 海洋科学与工程学院 | 材料与化工 | 202330410095 | 唐戴宇 | 3 | 硕士 |
| 93 | 海洋科学与工程学院 | 材料与化工 | 202330410097 | 许阳 | 3 | 硕士 |
| 94 | 海洋科学与工程学院 | 材料与化工 | 202330410098 | 叶国江 | 3 | 硕士 |
| 95 | 海洋科学与工程学院 | 材料与化工 | 202330410099 | 马涛 | 3 | 硕士 |
| 96 | 海洋科学与工程学院 | 材料与化工 | 202330410100 | 谢泽琳 | 3 | 硕士 |
| 97 | 海洋科学与工程学院 | 材料与化工 | 202330410101 | 刘伟 | 3 | 硕士 |
| 98 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410102 | 周圣杰 | 3 | 硕士 |
| 99 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410103 | 王进 | 3 | 硕士 |
| 100 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410104 | 孙翔洋 | 3 | 硕士 |
| 101 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410105 | 范欣尧 | 3 | 硕士 |
| 102 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410106 | 周子渊 | 3 | 硕士 |
| 103 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410107 | 张俊杰 | 3 | 硕士 |
| 104 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410108 | 周天宇 | 3 | 硕士 |
| 105 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410109 | 李天圆 | 3 | 硕士 |
| 106 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410110 | 张轩 | 3 | 硕士 |
| 107 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410111 | 杨惠 | 3 | 硕士 |
| 108 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410112 | 严旸词 | 3 | 硕士 |
| 109 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410113 | 刘艺翔 | 3 | 硕士 |
| 110 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410114 | 曲澜岚 | 3 | 硕士 |
| 111 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410115 | 杜心雨 | 3 | 硕士 |
| 112 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410116 | 刘艳琪 | 3 | 硕士 |
| 113 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410117 | 徐冉 | 3 | 硕士 |
| 114 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410118 | 胡逸文 | 3 | 硕士 |
| 115 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410119 | 吕宜娟 | 3 | 硕士 |
| 116 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410120 | 金再杰 | 3 | 硕士 |
| 117 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410121 | 张坤 | 3 | 硕士 |
| 118 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410122 | 桂拓颖 | 3 | 硕士 |
| 119 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410123 | 周雨晨 | 3 | 硕士 |
| 120 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410124 | 陈森烨 | 3 | 硕士 |
| 121 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410125 | 赖智龙 | 3 | 硕士 |
| 122 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410126 | 周楷博 | 3 | 硕士 |
| 123 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410127 | 徐文 | 3 | 硕士 |
| 124 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410128 | 董晟廷 | 3 | 硕士 |
| 125 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410129 | 魏庆磊 | 3 | 硕士 |
| 126 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410130 | 王顺 | 3 | 硕士 |
| 127 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410131 | 王亚江 | 3 | 硕士 |
| 128 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410132 | 舒赵攀 | 3 | 硕士 |
| 129 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410133 | 罗家华 | 3 | 硕士 |
| 130 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410134 | 欧苏慧 | 3 | 硕士 |
| 131 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410135 | 廖德刚 | 3 | 硕士 |
| 132 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410136 | 顾结鹏 | 3 | 硕士 |
| 133 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410137 | 程文杰 | 3 | 硕士 |
| 134 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410138 | 周毅 | 3 | 硕士 |
| 135 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410139 | 梅好 | 3 | 硕士 |
| 136 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410140 | 许韬 | 3 | 硕士 |
| 137 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410141 | 曹荣宇 | 3 | 硕士 |
| 138 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410142 | 汪瓒 | 3 | 硕士 |
| 139 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410143 | 杨继龙 | 3 | 硕士 |
| 140 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410144 | 杜小慧 | 3 | 硕士 |
| 141 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410145 | 顾堃 | 3 | 硕士 |
| 142 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410146 | 李唯一 | 3 | 硕士 |
| 143 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410147 | 李圆 | 3 | 硕士 |
| 144 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410148 | 徐楷威 | 3 | 硕士 |
| 145 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410149 | 任柔炀 | 3 | 硕士 |
| 146 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410150 | 翟臧乐 | 3 | 硕士 |
| 147 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410151 | 黄志民 | 3 | 硕士 |
| 148 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410152 | 赵一安 | 3 | 硕士 |
| 149 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410153 | 吴恩赐 | 3 | 硕士 |
| 150 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410154 | 郑林静 | 3 | 硕士 |
| 151 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410155 | 吴世龙 | 3 | 硕士 |
| 152 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410156 | 姜俊辉 | 3 | 硕士 |
| 153 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410157 | 刘辉 | 3 | 硕士 |
| 154 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410158 | 宋鹏 | 3 | 硕士 |
| 155 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410159 | 李世龙 | 3 | 硕士 |
| 156 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410160 | 王灏宇 | 3 | 硕士 |
| 157 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410161 | 王宝轩 | 3 | 硕士 |
| 158 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410162 | 王浩 | 3 | 硕士 |
| 159 | 海洋科学与工程学院 | 水利工程(专硕) | 202330410163 | 吴天 | 3 | 硕士 |
| 160 | 海洋科学与工程学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 202340410003 | 李迪 | 3 | 博士 |
| 161 | 海洋科学与工程学院 | 船舶与海洋工程材料 | 202340410007 | 陈阳 | 3 | 博士 |
| 162 | 海洋科学与工程学院 | 船舶与海洋工程材料 | 202340410008 | 王子婧 | 3 | 博士 |
| 163 | 海洋科学与工程学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 202340410004 | 朱俊麟 | 3 | 博士 |
| 164 | 海洋科学与工程学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 202340410005 | 何彧韬 | 3 | 博士 |
公示时间为2023年10月11日至10月13日。本名单如果存在异议,当事人可于10月13日前向辅导员提出复议。
