一、新生奖学金
 海洋科学与工程学院硕士研究生新生奖学金根据研究生入学考试初试成绩等因素进行综合排序。推免生全部获得特等奖学金。
■新生奖学金评选细则 
研究生新生奖学金(推免生外)以研究生入学考试(初试+复试)总成绩作为主要评选标准。校研究生部公布的总成绩计算标准为:录取成绩=(初试成绩/5)*0.7+复试成绩*0.3,按照总分数从高到低进行排序。
☆补充规则:
1.据以上标准计算,学生总成绩若相同,先后次序以第一志愿者为优先。
2.实行补充规则1后仍无法确定先后顺序,则优先考虑本科期间表现优秀及有学术成果者。
二、 学业奖学金 
海洋科学与工程学院硕士研究生学业奖学金评定应综合考虑“思想品德”、“学习成绩”、“科研成果”三个方面的表现。其中,“思想品德”表现重点考察学生行为规范和日常表现情况,若学生违反法律法规、校纪校规等受到处分,直接取消其评选资格。其余学生则具备评选资格。“思想品德”表现作为学业奖学金的基本评选依据,不计入总分。
■学业奖学金评分细则
研究生学业奖学金评选采用各单项累计计分制,总成绩和各单项计分基本采用百分制,学习成绩、科研成果计分权重分别为70%、30%,按照总分数从高到低进行排序。 
总成绩=学习成绩得分×70%+科研成果得分×30%
1. 计分说明:
(1)各项评分细则参考学校相关评选和奖励办法,结合海洋科学与工程学院特色制定。如遇特殊或细则中未提及的情况,由学院奖学金评审委员会讨论确定。 
(2)各一级指标计分中,二级指标可累计加分。 
(3)若出现总成绩相等的情况,由学院学业奖学金评审委员会讨论确定入选名单。 
2. 评分标准
(1)学习成绩 
学习成绩由学院研究生教学秘书提供。
(2)科研成果 
科研成果得分=论文、专利得分+科技奖励得分+竞赛奖励得分 
科研成果项为百分制,若存在同学的科研成果累计总分超过100分,则由学院奖学金评审委员会讨论确定该项得分成绩以及先后顺序。
表1  论文、专利成果计分标准
| 一级指标 | 二级指标 | 项数 | 单篇标准(分) | 权重(Ri) | 备注 | ||||
| 排名1 | 排名2 | 排名3 | 排名4-6 | 排名6以后 |  | ||||
| 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |||||
| 学术论文、专利 | A类:被SCI、SCIE检索的期刊论文 |  | 80 |  |  |  |  |  | 1.论文第一完成单位为上海海事大学;所有论文需提供杂志原件及杂志封面页、目录页、版权页、正文页、封底页复印件。 2.SCI、SCIE、EI检索论文还需提供检索证明;  | 
| B类:被EI检索的期刊论  |  | 60 |  |  |  |  |  | ||
| C类:除A、B二类期刊外,中文权威期刊上发表的论文 |  | 30 |  |  |  |  |  | ||
| D类:国外正式出版的外文期刊论文/被SCI、SCIE检索的会议论文/《上海海事大学学报》上发表的论文  |  | 20 |  |  |  |  |  | ||
| E类:被EI、ISTP、ISSHP检索的会议论文/中文核心期刊上发表的学术论文/国外正式出版的外文会议论文  |  | 12 |  |  |  |  |  | ||
| F类:有刊号(CN或ISSN)的学术期刊论文/国内一级学会会议论文集(公开出版)刊登的论文  |  | 6 |  |  |  |  |  | ||
| 授权发明专利 |  | 60 |  |  |  |  |  | 专利和软件知识产权归属上海海事大学,并提供相关证明原件。 | |
| 授权实用新型、软件著作 |  | 20 |  |  |  |  |  | ||
| 授权外观设计 |  | 6 |  |  |  |  |  | ||
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
表2 科技奖励成果计分标准
| 一级指标 | 二级指标 | 项数 | 分值 | 备注 | 
| 科技奖励 | 国家级科技奖 |  | 100 | 1.科技奖一般指政府科技奖,行业、协会奖项的级别由学校职能部门认定。 2.一、二、三等奖的计分权重分别为100%、80%、50%。  | 
| 省部级科技奖 |  | 50 | ||
| 厅局级科技奖 |  | 20 | ||
| 校级科技奖 |  | 10 | ||
|  | 合计 |  |  |  | 
表3 竞赛奖励成果计分标准
| 一级指标 | 二级指标 | 项数 | 分值 | 备注 | 
| 竞赛奖励 | 国家级科技、学科竞赛 |  | 40 | 1.仅限挑战杯科技作品竞赛、全国研究生英语竞赛、研究生建模竞赛等学校职能部门认定的学科类竞赛; 2.一、二、三等奖的计分权重分别为100%、80%、50%。  3.奖项由3人及以下成员完成时,第1、第2、第3名的计分权重分别为100%、50%、25%;奖项由4人及以上成员完成时,第1、第2、第3名的计分权重分别为100%、80%、50%,第4名及以后的成员计分权重为10%。  | 
| 省部级科技、学科竞赛 |  | 30 | ||
| 厅局级科技、学科竞赛 |  | 25 | ||
| 校级科技、学科竞赛 |  | 5 | ||
|  | 合计 |  |  |  | 
